Majątek
MAJĄTEK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH
WG STANU NA DZIEŃ 23.06.2026r.
|
Grupa środków trwałych |
stan na 23.06.2026r. (w zł) |
| 0 - Grunty | 1 018 145,42 |
| 1 - Budynki i lokale | 123 498 339,23 |
| 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37 065 334,39 |
| 3 - Kotły i maszyny energetyczne | 16 076,00 |
| 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 555 111,53 |
| 5 - Specjalistyczne maszyny, urządznia i aparaty | 954 587,15 |
| 6 - Urządzenia techniczne | 5 100 705,68 |
| 7 - Środki transportu | 1 485 325,10 |
| 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 7 020 061,96 |
| Wyposażenie | 801 479,10 |
Metryka strony