Majątek
MAJĄTEK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH
WG STANU NA DZIEŃ 31.01.2024r.
Grupa środków trwałych |
stan na 31.01.2024r. (w zł) |
0 - Grunty | 709 719,79 |
1 - Budynki i lokale | 108 348 106,64 |
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 566 296,32 |
3 - Kotły i maszyny energetyczne | 16 076,00 |
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 483 364,94 |
5 - Specjalistyczne maszyny, urządznia i aparaty | 891 066,80 |
6 - Urządzenia techniczne | 5 028 826,96 |
7 - Środki transportu | 1 224 906,87 |
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 6 137 276,84 |
Wyposażenie | 733 062,27 |
Razem | 160 138 703,43 |
Metryka strony